年份 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- |
年份 | 三江源地区 | 泽库县 | 河南县 | 同德县 | 兴海县 | 玛沁县 | 班玛县 | 甘德县 | 达日县 | 久治县 | 玛多县 | 玉树县 | 杂多县 | 称多县 | 治多县 | 囊谦县 | 曲麻莱 | 唐古拉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年份 | 三江源地区 | 泽库县 | 河南县 | 同德县 | 兴海县 | 玛沁县 | 班玛县 | 甘德县 | 达日县 | 久治县 | 玛多县 | 玉树县 | 杂多县 | 称多县 | 治多县 | 囊谦县 | 曲麻莱 | 唐古拉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下载地址:https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod13q1
式中
地标覆盖类型的判断:
产量级别
|
产量区间(kg/亩)
|
---|---|
1级 | 小于50 |
2级 | 50~100 |
3级 | 100~200 |
4级 | 200~300 |
5级 | 300~400 |
6级 | 400~500 |
7级 | 500~600 |
8级 | 大于600 |
距平百分率
|
评价结果
|
---|---|
<-10% | 歉年 |
-10%~+10% | 平年 |
>+10% | 丰年 |
注:距平值为2002~2009年平均牧草产量 |