Commit Graph

764 Commits

Author SHA1 Message Date
wlx bcfb19fecc 修复同步时未同步source错误 2011-10-25 08:48:51 +00:00
Li Jianxuan 3cbdd0bf71 修复了chrome浏览器中的兼容性bug 2011-10-25 08:01:44 +00:00
Li Jianxuan 5ab5e4f2ef 修复了搜索功能不能分页的问题 2011-10-25 07:51:50 +00:00
Li Jianxuan bab5403e07 添加了多浏览器兼容的代码,解决IE和opera中的bug 2011-10-25 07:34:31 +00:00
wlx dc887db3bc 添加删除GEONETWORK多余元数据功能 2011-10-25 07:34:26 +00:00
Li Jianxuan 7264944669 修改了pubfunc.js 中fnCreate函数 2011-10-25 07:01:29 +00:00
wlx 8f90fb0520 修复数据链接错误,添加图片 2011-10-25 05:21:24 +00:00
wlx fabcd090aa 调整了缩略图显示方式,并添加了点击显示大图功能 2011-10-25 04:12:44 +00:00
wlx d13c206b1e add thumbtitle class 2011-10-25 04:11:37 +00:00
Li Jianxuan f456e11f25 修改了样式myreview和index 2011-10-25 04:01:21 +00:00
Li Jianxuan c58ed107b9 修改了视图,调整页面结构,在myreview中增加了status字段调用 2011-10-25 04:00:40 +00:00
Li Jianxuan 961d6fab1b 修改了判断是否可以发表评审意见的逻辑,防止行为冒泡和表单伪造 2011-10-25 02:22:33 +00:00
wlx 8c48284bc3 add review xcf file 2011-10-24 15:32:09 +00:00
wlx 7c15936285 add review icon 2011-10-24 15:31:41 +00:00
wlx 3eb96d7e85 添加评审链接 2011-10-24 15:31:18 +00:00
wlx d33f034030 add strong class 2011-10-24 15:29:24 +00:00
wlx 4335669104 实现water和heihe的缩略图放大功能 2011-10-24 12:40:56 +00:00
wlx c01de2098e 转换google maps到maps.google.cn地址,修复data/view数组错误 2011-10-24 12:36:02 +00:00
wlx 4fbbb80f1c 调整对象模式 2011-10-24 12:31:45 +00:00
wlx 557b667f04 显示缩略图的大图,数据库查询设置为对象模式 2011-10-24 12:30:39 +00:00
Li Jianxuan cb38a6f11a 增加了查看放大缩略图的功能 2011-10-24 08:32:17 +00:00
Li Jianxuan 0c67c0c748 增加通用js函数文件 2011-10-24 08:31:29 +00:00
wlx 671e840349 调整离线服务记录下载的时间为申请时间 2011-10-24 06:47:19 +00:00
wlx ee2e6b633e 调整WATER统计项,数据服务次数分为通过和拒绝,申请数从offlineapp直接判断 2011-10-24 06:09:40 +00:00
wlx 692331a90b 显示专家评审的元数据 2011-10-23 12:52:46 +00:00
wlx 929a9798b5 修正错误 2011-10-23 11:20:17 +00:00
wlx 78e60b7317 实现关键词替换功能 2011-10-23 10:49:56 +00:00
wlx d1f2605d31 change key to westdc.westgis.ac.cn 2011-10-23 09:50:01 +00:00
wlx fc9a506046 修正文档选取错误 2011-10-23 09:46:24 +00:00
wlx e95557c058 修复投影处理错误,设置DOC默认字体为宋体 2011-10-23 09:45:26 +00:00
wlx 61ebcda5af change api key 2011-10-23 09:40:46 +00:00
wlx 7af7aae8ad add document action 2011-10-23 09:36:09 +00:00
wlx 195a1e64d6 change api key to config.ini 2011-10-23 09:35:50 +00:00
wlx 48307df952 change api key to config.ini 2011-10-23 09:31:22 +00:00
wlx 64a286bd42 change waterdb, add google maps api 2011-10-23 09:29:11 +00:00
wlx 52b234a6f5 remove unused variable 2011-10-23 09:26:42 +00:00
wlx 382cd512b9 add database schema sql. 2011-10-23 05:09:55 +00:00
wlx 3047202d58 change note 2011-10-22 05:01:30 +00:00
wlx 1df99cab88 调整宽度 2011-10-21 16:02:35 +00:00
wlx 498656e0a0 add intro li css 2011-10-21 09:58:31 +00:00
wlx 5448394893 remove overflow for abstract 2011-10-21 09:52:33 +00:00
Li Jianxuan 848a71f070 解决溢出问题 2011-10-21 09:17:12 +00:00
wlx c578062235 add heihe layout header 2011-10-21 09:06:17 +00:00
wlx 2ef5926b67 add heihe layout 2011-10-21 09:05:41 +00:00
wlx 745f6a6826 add js used for timeline 2011-10-21 08:54:18 +00:00
wlx 30d67d42eb 实现黑河专题应用 2011-10-21 08:52:32 +00:00
wlx f022dee9fd add css for heihe detail view 2011-10-21 08:50:29 +00:00
Li Jianxuan 5a73f9e78d 恢复reviewcontroller中的错误
newscontroller中增加了newslist动作和视图
2011-10-21 08:12:04 +00:00
wlx 5f50f2b2cd add heihemdview.css, which is copied from watermdreview.css 2011-10-21 07:21:37 +00:00
wlx 499bbde9fa add css used for heihe 2011-10-21 07:19:28 +00:00