Commit Graph

2173 Commits

Author SHA1 Message Date
wlx 59af080c19 change the head style 2013-04-17 12:46:50 +00:00
wlx ba891b7f11 add new logo 2013-04-17 12:45:56 +00:00
wlx 44b2781e89 change form style 2013-04-17 12:44:49 +00:00
wlx b82fe22472 comment the description in the featured news 2013-04-17 11:22:17 +00:00
wlx 0161377552 remove text 2013-04-17 11:14:22 +00:00
Li Jianxuan 2f25c7ff02 修改hiwater专题页面模板 2013-04-17 07:40:16 +00:00
wlx b8ca2e7551 移除在线下载数据的对应操作 2013-04-17 06:48:02 +00:00
wlx d3c6d67e94 change name in the footer 2013-04-17 06:39:57 +00:00
wlx 5dfb8b37d3 样式修改 2013-04-17 03:49:41 +00:00
Li Jianxuan e38c014140 修改柠檬河专题页面模板 2013-04-17 02:55:43 +00:00
wlx 7780d3e67a 限定首页图片新闻为特色新闻类别 2013-04-17 02:21:20 +00:00
wlx 6dc360749d add sidebar style 2013-04-17 01:56:53 +00:00
wlx c58b6c0a4a change style 2013-04-17 01:56:37 +00:00
Li Jianxuan 7bb4468610 修改新闻中心js指向dom错误 2013-04-17 01:42:46 +00:00
wlx 59e988d854 fix url error 2013-04-17 01:39:52 +00:00
wlx 2ba84718d3 add version histroy parameter 2013-04-16 15:28:02 +00:00
wlx 0c764bc5e3 fix data version problem 2013-04-16 15:23:25 +00:00
wlx ab9c3f0a6d 样式修改 2013-04-16 11:03:33 +00:00
Li Jianxuan 6e9a3cbdfe 新闻首页添加自动排版 2013-04-16 09:59:33 +00:00
wlx 1890f8f8dd 添加分单位浏览功能 2013-04-16 09:38:28 +00:00
Li Jianxuan 336e352d20 修改glacier专题的页面 2013-04-16 09:19:06 +00:00
wlx 551f50b62b add breadcrumb in heihe theme 2013-04-16 08:20:54 +00:00
wlx 33dc59c62b revert colorbox css 2013-04-16 08:05:24 +00:00
wlx b7f7621f74 add colorbox css 2013-04-16 07:34:14 +00:00
Li Jianxuan c5c557bf58 修改colorbox插件调用方法 2013-04-16 07:19:19 +00:00
wlx a91a837b6a merge from trunk 3238 2013-04-16 07:10:31 +00:00
Li Jianxuan 69ae1d31c2 添加大缩略图显示功能 2013-04-16 07:05:48 +00:00
wlx 301d780da7 页面更新 2013-04-16 06:24:09 +00:00
wlx d1ae54eaef 修改数据首页以及数据展示页面 2013-04-16 04:09:29 +00:00
wlx 0f6242f3b8 更新文字说明 2013-04-16 04:07:46 +00:00
Li Jianxuan 83d4b08779 修改黑河专题数据汇交计划相关页面 2013-04-16 03:44:06 +00:00
Li Jianxuan 1b7ce74a20 修改water专题的导航样式和页面模板 2013-04-16 02:15:14 +00:00
wlx 05d076a020 切换相关资源显示方式;添加DOI展示 2013-04-16 02:00:37 +00:00
Li Jianxuan 6ac2fbf4f7 修改数据页面JS代码,封装独立函数 2013-04-15 07:16:49 +00:00
wlx e00969668a 显示全部作者 2013-04-15 04:02:25 +00:00
Li Jianxuan 1576d6f258 修改高级搜索中的bug,修改相关文献和相关搜索部分 2013-04-15 02:34:12 +00:00
wlx 4dfafbb55b fix single data boundary display problem 2013-04-15 02:16:20 +00:00
wlx 9150b99e1e add js parameter 2013-04-14 13:02:47 +00:00
wlx 9736372958 修改数据查看页面 2013-04-14 13:02:08 +00:00
wlx 64a76c1927 添加文字说明 2013-04-14 13:01:25 +00:00
wlx 3cec9dc5bf fix #456 2013-04-14 04:50:57 +00:00
wlx b9d4f9377e change timeline to max height 2013-04-14 03:45:27 +00:00
wlx 3089ce9ff0 change google maps to v3, and update openlayers 2013-04-14 03:24:34 +00:00
wlx 4b46901e1e update OpenLayers to version 2.12 2013-04-14 03:23:43 +00:00
Li Jianxuan 77ec3f7306 fix metadata view page files list bug 2013-04-13 08:58:58 +00:00
Li Jianxuan 905622102d bigthumb viewer 2013-04-13 07:45:04 +00:00
Li Jianxuan 70a237d338 修改bootstrap和google map的样式冲突 2013-04-13 07:18:37 +00:00
wlx af8fa13c61 采用gmaps v3以及指定到全屏高度并自动滚动 2013-04-13 01:34:01 +00:00
Li Jianxuan 7845c99a92 修改了新建元数据页面的样式 2013-04-12 07:30:30 +00:00
Li Jianxuan 7491be2bd2 修改黑河专题页面,修改高级搜索页面插件 2013-04-11 09:22:39 +00:00