Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
wlx ff12f251ed add doi link 2014-05-15 08:35:04 +00:00
wlx 334403081a 在元数据浏览中增加资助项目链接 2014-02-21 08:48:35 +00:00
wlx 9818347102 update glacier theme 2014-01-22 02:55:07 +00:00
wlx 8f8ffeee43 update glacier theme 2014-01-22 01:45:38 +00:00
wlx c162b5d27a #462, add fund support 2013-05-14 22:46:45 +00:00
wlx 8d724bd18b fix #459, 实现DOI的前台浏览,并修复之前的逻辑错误 2013-05-12 01:15:17 +00:00
wlx 5dfb8b37d3 样式修改 2013-04-17 03:49:41 +00:00
wlx 2ba84718d3 add version histroy parameter 2013-04-16 15:28:02 +00:00
wlx ab9c3f0a6d 样式修改 2013-04-16 11:03:33 +00:00
Li Jianxuan 336e352d20 修改glacier专题的页面 2013-04-16 09:19:06 +00:00
Li Jianxuan 34c9960c84 #435 添加了hiwater页面 2012-12-13 03:59:48 +00:00
wlx a3fb3e7f87 change default time to 2005. 2012-11-06 08:46:21 +00:00
wlx c9a4d33381 说明更新 2012-11-04 04:12:37 +00:00
wlx 6be1d683cd 实现冰川专题数据的初步版本 2012-11-03 10:00:15 +00:00
wlx 6fcd27682e add search view 2012-06-11 10:43:02 +00:00
wlx 5f00b14434 添加冰川专题数据 2012-05-21 13:05:02 +00:00
wlx 3387da449a comment the data display 2012-02-20 09:39:18 +00:00
wlx ad9e8a108c add glacier project 2012-02-20 08:46:15 +00:00