westdc-zf1/application/default/views/scripts/water
wlx 788a6f7e6a 修复数据下载链接地址问题 2011-11-22 13:34:21 +00:00
..
advancesearch.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
airebone.phtml add a blank line to avoid interface conflict in different browser. 2010-06-30 03:59:00 +00:00
airsounding.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
ar.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
arid.phtml 文字修改 2010-07-07 01:52:50 +00:00
asd.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
autometeo.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
bdk.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
bg.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
browse.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
category.phtml 处理WATER的分类浏览 2010-06-28 14:20:25 +00:00
cold.phtml 文字修改 2010-07-07 01:47:09 +00:00
datasetcd.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
detail.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
document.phtml 添加数据报告链接 2010-07-07 03:26:34 +00:00
doppler.phtml 调整了数据列表到上部展示。 2011-08-30 09:40:40 +00:00
download.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
dyk.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
eb.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
ec.phtml 文字修改 2010-07-07 02:01:00 +00:00
feature.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
forest.phtml 文字修改 2010-07-07 01:52:50 +00:00
hydro.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
hzz.phtml 更改花寨子名称 2010-06-28 07:39:37 +00:00
index.phtml 添加标题 2010-07-04 08:54:53 +00:00
las.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
lidar.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
lzg.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
lzs.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
map.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
meteo.phtml 文字修改 2010-07-07 01:52:50 +00:00
mobilemeteo.phtml 添加移动气象站观测 2010-06-28 07:26:04 +00:00
navi.phtml 添加测量规范 2010-07-07 03:15:05 +00:00
newsletter.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
normalmeteo.phtml add a blank line to avoid interface conflict in different browser. 2010-06-30 03:59:00 +00:00
offlineapp.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
offlinelist.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
onlinelist.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
order.phtml 添加通过申请状态说明 2011-03-16 03:36:53 +00:00
overview.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
pdf.phtml 添加WATER协议生成功能并修改了部分文字信息 2010-11-04 14:15:56 +00:00
plg.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
radiometer.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
regionalmeteo.phtml add a blank line to avoid interface conflict in different browser. 2010-06-30 03:59:00 +00:00
request.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
satellite.phtml add a blank line to avoid interface conflict in different browser. 2010-06-30 03:59:00 +00:00
search.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
series.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
service.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
submit.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
surveystd.phtml 添加测量规范 2010-07-07 03:15:05 +00:00
tag.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
timeline.phtml 名称修正 2010-06-25 04:03:05 +00:00
timemap.phtml 缩略图采用service/thumb 2011-10-26 09:31:37 +00:00
tools.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
view.phtml 修复数据下载链接地址问题 2011-11-22 13:34:21 +00:00
westee.phtml 添加water专门处理页面 2010-06-23 15:13:26 +00:00
widas.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
yk.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
zy.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00
zynoc.phtml 修改有序列表的起始值 2010-06-28 00:39:52 +00:00